|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Нержавеющая сталь 304 | Применение: | Чистка боилера кофе |
---|---|---|---|
вариант: | ультразвуковая чистка | оптион2: | Танк Риснинг |
Ультразвуковая сила: | 500W | Сила топления: | 600W |
Высокий свет: | ультразвуковой моя прибор,прибор ультразвуковой чистки |
Кофеварка Ультразвуковой Очистки Оборудования Коммерческий Ультразвуковой Очиститель
Оборудование для ультразвуковой очистки для быстрой очистки и удаления накипи коммерческого кофейного котла
Заявка:
Производственные характеристики:
модель | ТС-500 |
Ультразвуковая частота | 40000 Гц |
материал | SUS304 |
Емкость бака | 30L |
Ультразвуковая сила | 200-500 Вт |
Мощность нагрева | Мощность 600 Вт, быстрый нагрев |
таймер | 1-30мин регулируемый |
подогреватель | 0-80C регулируемый |
Размер блока | 530 х 325 х 325 мм (Д х Ш х В) |
Размер бака | 500 х 300 х 200 мм (Д х Ш х В) |
Размер посылки | 635 х 405 х 390 мм (Д х Ш х В) |
NW | 14 кг |
GW | 15,6 кг |
Источник питания | AC 100 ~ 120 В, 50/60 Гц AC 220 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Функции:
1. Ультразвуковая мощность: 0-100% регулируемая
2. Установка времени: 0-30 минут или 24 часа непрерывной работы
3. Отопление: 20-80 ℃ регулируемый
4: ультразвуковая частота: 28 кГц или 40 кГц
5: Материал: резервуар SUS304 толщиной 2 мм для кислотостойкого исполнения.
6: улучшенная конструкция печатной платы для стабильного и долговечного промышленного использования
7: более сильная и равномерная ультразвуковая волна
8: со свободной крышкой и корзиной SUS304 из нержавеющей стали
Другие модели на ваш выбор:
модель | Размер бака | Размер блока | объем | Фактическая мощность ультразвука | Номинальная мощность ультразвука | Ультразвуковая частота | Мощность нагрева | таймер | Температура нагрева |
ДхШхВ (мм) | ДхШхВ (мм) | (Л) | (Вт) | (Вт) | (кГц) | (Вт) | (МИН) | (℃) | |
TB-50 | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
TB-100 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
TB-150A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4.5 | 150 | 180 | 300 | |||
TB-150B | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
TB-200 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 200 | 240 | 450 | |||
TB-300 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
TB-400 | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
TB-500 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
Упаковка:
1 х ультразвуковой очиститель
1 х SUS корзина
1 х крышка SUS
1 х шнур питания
1 х Английский Руководство по эксплуатации
Перевозка:
Мы имеем тесное сотрудничество с DHL, TNT, UPS, FedEx, EMS, Китай воздушной почтой
Вы также можете выбрать свой собственный экспедитор
Ультразвук: единственный способ убрать с уверенностью
Независимо от источника загрязнения или загрязнения, системы ультразвуковой очистки AG предназначены для широкого применения в различных отраслях промышленности. Быстрые, эффективные и эффективные, наши машины позволят вам очистить практически любой тип детали или компонента. Ниже приведен лишь краткий список многих различных типов предметов, которые были очищены с помощью наших систем.
Контактное лицо: AGSONIC
Телефон: +8618928856885